| [トップページ] → [トピックス] → [担当別トピックス] → [貝毒のお話し] |
| 年度 | 麻痺性・下痢性の別 | 発生月 | 発生海域 | 原因プランクトン | 毒量 (MU/g) |
| 平成5 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 橘湾 | アレキサンドリウム・カテネラ | 2.2 |
| 麻痺性貝毒 | 3月 | 内の海 | アレキサンドリウム・タマレンセ | 2.4 | |
| 麻痺性貝毒 | 3月 | 椿泊湾 | アレキサンドリウム・タマレンセ | 2.8 | |
| 平成6 | 麻痺性貝毒 | 4月 | 内の海 | アレキサンドリウム・タマレンセ | 5.8 |
| 麻痺性貝毒 | 4月 | 橘湾 | アレキサンドリウム・タマレンセ | 2.1 | |
| 麻痺性貝毒 | 4月 | 椿泊湾 | アレキサンドリウム・タマレンセ | 2.4 | |
| 麻痺性貝毒 | 6月 | 小松島湾 | アレキサンドリウム・カテネラ | 2.5 | |
| 平成7 | 発生なし | ||||
| 平成8 | 発生なし | ||||
| 平成9 | 発生なし | ||||
| 平成10 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 橘湾 | アレキサンドリウム・カテネラ | 9.3 |
| 平成11 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 勝浦川河口 | アレキサンドリウム・カテネラ | 5.0 |
| 麻痺性貝毒 | 12月 | 内の海 | アレキサンドリウム・タミヤバニッチ | 6.6 | |
| 平成12 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 勝浦川河口 | アレキサンドリウム・カテネラ | 2.2 |
| 平成13 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 勝浦川河口 | アレキサンドリウム・カテネラ | 2.9 |
| 麻痺性貝毒 | 12月 | 内の海 | アレキサンドリウム・タミヤバニッチ | 2.4 | |
| 平成14 | 発生なし | ||||
| 平成15 | 麻痺性貝毒 | 6月 | 小松島湾 | アレキサンドリウム・カテネラ | 16.9 |
